北京无线电协会于2026年9月19日组织了A、B类业余无线电台操作技术能力验证。试卷、试题和通过标准按照有关规定执行,经过认真判卷和反复核对,确认通过合格名单如下:
| A类通过名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 焦艳东 | 110***15 |
| 2 | 张硕 | 130***18 |
| 3 | 闫飞 | 110***57 |
| 4 | 赵志赫 | 210***15 |
| 5 | 于博 | 230***19 |
| 6 | 吴高洁 | 232***2X |
| 7 | 王运兴 | 110***36 |
| 8 | 王飞 | 132***12 |
| 9 | 李佳龙 | 130***51 |
| 10 | 邢佳魁 | 110***11 |
| 11 | 张军 | 130***1X |
| 12 | 卜大维 | 110***30 |
| 13 | 张健 | 232***16 |
| 14 | 宋泽宇 | 230***12 |
| 15 | 刘东杰 | 110***10 |
| 16 | 刘洋 | 110***12 |
| 17 | 张闻天 | 110***16 |
| 18 | 胡春建 | 610***15 |
| 19 | 陈荟璇 | 130***20 |
| 20 | 王恩慕 | 110***23 |
| 21 | 吴德福 | 110***14 |
| 22 | 赵君 | 350***35 |
| 23 | 刘雨涵 | 110***25 |
| 24 | 郭梦楠 | 110***20 |
| 25 | 宿东兴 | 110***1X |
| 26 | 李玉军 | 130***19 |
| 27 | 谷宅聚 | 130***19 |
| 28 | 白亚松 | 131***1X |
| 29 | 张芃芃 | 110***22 |
| 30 | 岳增银 | 372***11 |
| 31 | 宋立岭 | 130***2X |
| 32 | 李睿 | 110***31 |
| 48 | 赵甜 | 640***14 |
| 33 | 杨健 | 110***3X |
| 34 | 李晓庆 | 130***16 |
| 35 | 王勃 | 110***75 |
| 36 | 刘旭 | 210***17 |
| 37 | 王茈健 | 110***31 |
| 38 | 王羽萱 | 130***23 |
| 39 | 王一鸣 | 372***20 |
| 40 | 张骐涵 | 110***35 |
| 41 | 肖进 | 371***23 |
| 42 | 田宝忠 | 370***99 |
| 43 | 岳彤海 | 110***14 |
| 44 | 杨树旺 | 211***11 |
| 45 | 王帅 | 110***17 |
| 46 | 王乙艺 | 110***18 |
| 47 | 刘岩 | 230***1X |
| 49 | 李红龙 | 110***47 |
| 50 | 王兴 | 110***18 |
| 51 | 李旭朝 | 110***38 |
| 52 | 郎海跃 | 110***72 |
| 53 | 王双江 | 231***13 |
| 54 | 王力浩 | 131***1X |
| 55 | 于子朔 | 131***14 |
| 56 | 陈康 | 320***16 |
| 57 | 陈雨桢 | 110***36 |
| 58 | 白小军 | 152***39 |
| 59 | 赵晓 | 412***32 |
| 60 | 谢昊林 | 370***12 |
| 61 | 彭俊宇 | 430***10 |
| 62 | 石云姣 | 370***27 |
| 63 | 王国栋 | 110***38 |
| 64 | 尚九博 | 110***12 |
| 65 | 刘子溪 | 210***15 |
| 66 | 李艳美 | 131***21 |
| 67 | 刘帅 | 130***13 |
| 68 | 王喜庆 | 110***17 |
| 69 | 沈剑 | 110***13 |
| 70 | 王泽华 | 130***71 |
| 71 | 李昊航 | 220***10 |
| 72 | 李恒 | 211***17 |
| 73 | 王家兴 | 372***17 |
| 74 | 汪永杰 | 370***11 |
| 75 | 刘元杰 | 130***38 |
| 76 | 赵祖平 | 342***71 |
| 77 | 张上 | 411***51 |
| 78 | 张海兵 | 110***11 |
| 79 | 张泽鑫 | 331***16 |
| 80 | 张春昊 | 371***18 |
| 81 | 刘文轩 | 110***11 |
| 82 | 唐艳 | 110***2X |
| 83 | 张楠 | 110***11 |
| 84 | 田义冬 | 110***33 |
| 85 | 王剑 | 222***3X |
| 86 | 樊越 | 150***2X |
| 87 | 周子龙 | 110***56 |
| 88 | 朱韬 | 620***10 |
| 89 | 胡嘉欣 | 430***19 |
| 90 | 何廷慧 | 340***24 |
| 91 | 申毅川 | 110***33 |
| 92 | 李春钊 | 130***15 |
| 93 | 吴罡 | 372***31 |
| 94 | 庄强 | 342***13 |
| 95 | 乔文心 | 220***22 |
| 96 | 张志峰 | 130***16 |
| 97 | 罗英阁 | 500***31 |
| 98 | 张帆 | 130***26 |
| 99 | 李楠 | 110***19 |
| 100 | 李子轩 | 150***29 |
| 101 | 徐洋 | 110***11 |
| 102 | 范雪健 | 110***18 |
| 103 | 陈媛 | 440***29 |
| 104 | 于岩 | 131***33 |
| 105 | 张小龙 | 130***57 |
| 106 | 赵东龆 | 130***56 |
| 107 | 张乐 | 110***12 |
| 108 | 曹学谦 | 110***37 |
| 109 | 王震琦 | 110***30 |
| 110 | 肖郁宽 | 110***93 |
| 111 | 于子康 | 131***15 |
| 112 | 杲瑞奇 | 110***13 |
| 113 | 许浩然 | 410***59 |
| 114 | 张昊琦 | 110***25 |
| 115 | 朱瑞 | 230***34 |
| 116 | 彭立 | 411***16 |
| 117 | 廖毅强 | 350***16 |
| 118 | 火铂楷 | 110***16 |
| 119 | 黄若鹏 | 350***39 |
| 120 | 何诗晗 | 350***20 |
| 121 | 杨乐 | 110***15 |
| 122 | 王胜辉 | 412***50 |
| 123 | 邹国洪 | 441***19 |
| 124 | 张曦 | 239***29 |
| 125 | 杨国梁 | 230***10 |
| 126 | 李忆 | 110***15 |
| 127 | 潘新玉 | 110***19 |
| 128 | 万佳航 | 110***11 |
| 129 | 臧晟瑄 | 110***79 |
| 130 | 卢洋 | 110***31 |
| 131 | 李世铭 | 110***30 |
| 132 | 叶诚 | 110***14 |
| 133 | 陈博赫 | 350***18 |
| 134 | 芦惠艳 | 232***26 |
| 135 | 于法达 | 110***5X |
| 136 | 李湘涛 | 110***24 |
| 137 | 梁宸鸣 | 110***10 |
| 138 | 王建新 | 110***13 |
| 139 | 范子超 | 131***11 |
| 140 | 杜阔 | 130***5X |
| 141 | 贾卫东 | 130***11 |
| 142 | 韩秋辰 | 130***34 |
| 143 | 单经博 | 150***14 |
| 144 | 高嘉鸿 | 110***1X |
| 145 | 刘润泽 | 110***15 |
| 146 | 刘涛 | 130***12 |
| 147 | 段雨泽 | 341***12 |
| 148 | 王羿辰 | 110***15 |
| 149 | 王嘉子轩 | 110***1X |
| 150 | 宋钰 | 220***10 |
| 151 | 欧海生 | 110***18 |
| 152 | 徐子轩 | 110***19 |
| 153 | 袁世通 | 320***39 |
| 154 | 郝逸 | 110***1X |
| 155 | 王涛 | 211***15 |
| 156 | 徐梓琦 | 110***19 |
| 157 | 雷佳禾 | 370***76 |
| 158 | 王一新 | 110***34 |
| 159 | 付鸿达 | 110***16 |
| 160 | 叶宇涵 | 340***19 |
| B类通过名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 侯立端 | 320***36 |
| 2 | 于云鹏 | 210***12 |
| 3 | 姚珍西 | 430***59 |
| 4 | 崔增桢 | 370***12 |
| 5 | 蒋卓宸 | 110***19 |
| 6 | 王一木 | 622***38 |
| 7 | 张东岭 | 130***52 |
| 8 | 张天鹤 | 130***74 |
| 9 | 杜凯 | 110***55 |
| 10 | 邬承谚 | 330***75 |
| 11 | 孙浩斐 | 370***76 |
| 12 | 米永剑 | 142***16 |
| 13 | 安屹 | 110***75 |
| 14 | 肖旸文睿 | 530***16 |
| 15 | 贾晖 | 110***59 |
| 16 | 赵云鹏 | 110***16 |
| 17 | 韩知忱 | 150***13 |
| 18 | 黄坤 | 110***39 |
| 19 | 缪启凡 | 110***12 |
| 20 | 杨帆 | 130***5X |
| 21 | 高文进 | 370***15 |
| 22 | 陈欣蕊 | 110***29 |
| 23 | 师浩然 | 370***36 |
| 24 | 刘坤 | 110***19 |
| 25 | 贾沐霖 | 410***93 |
| 26 | 赵洲洋 | 410***13 |
| 27 | 金学峰 | 110***94 |
| 28 | 王凯 | 622***16 |
| 29 | 黄子纯 | 110***6X |
| 30 | 朱晨兴 | 371***18 |
| 31 | 刘海滨 | 110***13 |
| 32 | 冯昌帅 | 130***14 |
| 33 | 杜晓希 | 652***17 |
| 34 | 李敬彬 | 372***10 |
| 35 | 刘硕 | 130***17 |
| 36 | 初翔宇 | 371***14 |
| 37 | 董亚彬 | 410***38 |
| 38 | 张佳政 | 230***73 |
| 39 | 周子涵 | 370***35 |
| 40 | 杨乾 | 131***16 |
| 41 | 王刚杰 | 142***13 |
| 42 | 汤斌 | 210***11 |
| 43 | 朱伟涛 | 342***58 |
| 44 | 李有明 | 110***33 |
| 45 | 忻季 | 110***78 |
| 46 | 范洪发 | 371***50 |
| 47 | 易昊楠 | 130***11 |
| 48 | 马立军 | 110***1X |
| 49 | 姚德良 | 110***3X |
| 50 | 乔润楠 | 110***16 |
| 51 | 丁永明 | 131***17 |
| 52 | 刘源 | 131***96 |
| 53 | 韩笑 | 210***29 |
| 54 | 薛明哲 | 150***58 |
| 55 | 尹伊萌 | 152***29 |
| 56 | 周志坚 | 131***77 |
| 57 | 王冬来 | 110***11 |
| 58 | 高骏阳 | 110***18 |
来源:北京无线电协会 原文:查看原文 (本文由本站自动采集,版权归原作者及原发布机构所有,仅供学习交流,如涉版权请联系我们删除。)